











Giubbino nylon con cappuccio e logo su manica
Il giubbino in nylon, disponibile nelle classiche varianti blu navy e nero, è una perfetta fusione di stile e funzionalità ispirata al mondo del polo. Con il logo distintivo del brand Polo Club St. Martin posizionato con classe sul braccio aggiunge un tocco di raffinatezza ad ogni tuo passo. Indossalo per un look elegante e sofisticato, pronto a distinguerti in ogni situazione con il tuo stile distintivo.
60% Acrilico 40% Cotone
Lavaggio a mano 30° - No stiro - No candeggio
60% Acrilico 40% Cotone
Lavaggio a mano 30° - No stiro - No candeggio
$228.00
In saldo
•
Risparmia
Guida alle taglie
Uomo |
||||
Camicie |
||||
![]() | ||||
Taglia EU | Torace | Larghezza spalle | Circonferenza collo | |
---|---|---|---|---|
S | 53 cm | 44.5 cm | 39-40 cm | |
M | 55 cm | 46 cm | 40-41 cm | |
L | 57 cm | 47.5 cm | 41-42 cm | |
XL | 59 cm | 50 cm | 42-43 cm | |
XXL | 61 cm | 52.5 cm | 43-44 cm |
Polo e T-Shirt |
|||
![]() | |||
Taglia EU | Torace | Larghezza spalle | |
---|---|---|---|
S | 52 cm | 42 cm | |
M | 54 cm | 44 cm | |
L | 56 cm | 46 cm | |
XL | 58 cm | 48 cm | |
XXL | 60 cm | 50 cm | |
3XL | 62 cm | 52 cm | |
Maglieria |
|||
![]() | |||
Taglia EU | Torace | Larghezza spalle | |
S | 48 cm | 41 cm | |
M | 50 cm | 43 cm | |
L | 52 cm | 45 cm | |
XL | 54 cm | 47 cm | |
XXL | 56 cm | 49 cm | |
3XL | 58 cm | 51 cm | |
Capispalla |
|||
![]() | |||
Taglia EU | Torace | Larghezza spalle | |
S(46) | 55 cm | 45.5 cm | |
M(48) | 57 cm | 46.5 cm | |
L(50) | 59 cm | 48 cm | |
XL(52) | 61 cm | 49.5 cm | |
XXL(54) | 64 cm | 51.5 cm | |
3XL(56) | 67 cm | 53.5 cm | |
Felpe |
|||
![]() | |||
Taglia EU | Torace | Larghezza spalle | |
S | 54 cm | 45 cm | |
M | 56 cm | 47 cm | |
L | 58 cm | 49 cm | |
XL | 60 cm | 51 cm | |
XXL | 62 cm | 53 cm | |
3XL | 64 cm | 55 cm | |
Pantaloni |
|||
![]() | |||
Taglia EU | Girovita | Larghezza interno gamba | |
S(46) | 42 cm | 75 cm | |
M(48) | 44 cm | 75 cm | |
L(50) | 46 cm | 75 cm | |
XL(52) | 48 cm | 76 cm | |
XXL(54) | 50 cm | 77 cm | |
Pantaloni Felpa |
|||
![]() | |||
Taglia EU | Girovita | Larghezza interno gamba | |
S | 37 cm | 73 cm | |
M | 39 cm | 74 cm | |
L | 41 cm | 75 cm | |
XL | 43 cm | 76 cm | |
XXL | 45 cm | 77 cm | |
3XL | 47 cm | 78 cm |
Neonato |
||
Età | Altezza in cm | Torace in cm |
---|---|---|
3/6 mesi | 62-68 | 48 |
9/12 mesi | 74-80 | 52 |
18/24 mesi | 86-92 | 54 |
30/36 mesi | 94-98 | 56 |
Bambino |
||
Età | Altezza in cm | Torace in cm |
---|---|---|
2/3 anni | 92-98 | 55 |
3/4 anni | 98-104 | 58 |
5/6 anni | 110-116 | 62 |
7/8 anni | 122-128 | 66 |
9/10 anni | 134-140 | 70 |
11/12 anni | 148-152 | 78 |
13/14 anni | 158-164 | 84 |
15/16 anni | 169-174 | 90 |
17/18 anni | 174-182 | 94 |
L'articolo è disponibile Solo 0 pezzi disponibili L'articolo è esaurito L'articolo non è disponibile